Ψηφιακό Δειγματολόγιο Χαρτιών
| A/A | ΧΑΡΤΙΑ | ΣΧΕΔΙΟ | ΔΕΙΓΜΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSAIC GOLD 300 | 70Χ100 | |
| 2 | MOSAIC BRONZE 350 | 70Χ100 | |
| 3 | MOSAIC SILVER 200 | 70Χ100 | |
| 4 | MOSAIC WHITE 101 | 70Χ100 | |
| 5 | NATURE GOLD 300 | 70Χ100 | |
| 6 | NATURE OLIVE 440 | 70Χ100 | |
| 7 | NATURE BROWN 330 | 70Χ100 | |
| 8 | NATURE SILVER 200 | 70Χ100 | |
| 9 | NATURE WHITE 101 | 70Χ100 | |
| 10 | SAND GOLD 300 | 70Χ100 | |
| 11 | SAND SILVER 200 | 70Χ100 | |
| 12B | FIRE BLACKBERRY 310 | 70Χ100 | |
| 13 | WAVE GOLD 300 | 70Χ100 | |
| 14 | WAVE SILVER 200 | 70Χ100 | |
| 15 | WAVE PEARL 05 | 70Χ100 | |
| 16 | SATIN LILA 610 | 70Χ100 | |
| 17 | WIND SILVER 200 | 70Χ100 | |
| 18 | WIND WHITE 101 | 70Χ100 | |
| 19 | LEATHER FROG | 70Χ100 | |
| 20 | NATURE STRAWBERRY 510 | 70Χ100 | |
| 21 | NATURE ROSE 530 | 70Χ100 | |
| 22 | NATURE BLUE 630 | 70Χ100 | |
| 23 | NATURE ORANGE 460 | 70Χ100 | |
| 24 | WAVE CHERRY 520 | 70Χ100 | |
| 25 | WAVE STRAWBERRY 510 | 70Χ100 | |
| 26 | WAVE BLUE 630 | 70Χ100 | |
| 27 | WAVE ORANGE 430 | 70Χ100 | |
| 36 | STAR EXTRA WHITE 295gr | 70Χ100 | |
| 37 | STAR WHITE 295gr | 70Χ100 | |
| 147 | SHINY NUDE 300gr | 70Χ100 | |
| 148 | SHINY BRONZE 300gr | 70Χ100 | |
| 149 | SHINY GOLD 300gr | 70Χ100 | |
| 150 | SHINY PINK 300gr | 70Χ100 | |
| 151 | SHINY ACQUA 300gr | 70Χ100 | |
| 152 | SHINY GOLD – PINK 300gr | 70Χ100 | |
| 158 | STAR EXTRA WHITE 125gr | 70Χ100 | |
| 160 | SHINY SAND 300gr | 70Χ100 | |
| 161 | ANTIQUE GOLD 300gr | 70Χ100 | |




































